LISTADO DE PARTES Y COMPONENTES AERONÁUTICOS A LA VENTA
Item | Part. No. | Name / Description | Price | Price | Price | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
New | OH | Repair | ||||
1 | 13068 | Hyd. Valve | 1.736,00 | 1.130,00 | NA | |
2 | 206-040- 110-101 | Drive Shaft | 5.062,00 | 4.353,32 | NA | |
3 | SM20ACD300A21 | Power Relay | 1.140,00 | NA | NA | |
4 | 843-67- 6 | Vertical Speed Ind. | 4.215,00 | NA | NA | |
5 | 206-001- 359-001 | Grip Assy | 783,00 | 673,38 | NA | |
6 | 206-040- 088-005 | Valve Assy | 942,00 | 810,12 | NA | |
7 | 206-010- 450-129 | Swashplate Assy | 18.502,00 | NA | NA | |
8 | 206-075- 447-007 | Voltage Regulator | 3.912,00 | 3.364,32 | NA | |
9 | 212-062- 514-101 | Blower Assy | 7.384,00 | 6.350,24 | NA | |
10 | 209-070- 264-003 | Dual Amp. Ind. | 4.276,00 | NA | NA | |
11 | 412-010- 190-103 | Spindle Assy | 28.621,00 | NA | NA |
En caso de que lo que busca no se encuentra en el listado, estamos gustosos de cotizarlo para usted. De Click aqui
Los precios están sujetos a disponibilidad. Por favor contáctenos para confirmarlo. Los precios no incluyen impuestos, handling y transporte.
SERVICIOS
TALLER AERONÁUTICO
Organización de Mantenimiento Aprobada, Contáctenos y con gusto le enviaremos una cotización de los servicios que requiera.
EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Contáctenos y con gusto le enviaremos una cotización e indicaremos la disponibilidad de la variedad de Cursos y Entrenamientos que ofrecemos.